
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BUL - 240 | 7880 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | BUL - 239 | 9231 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | BUL - 238 | 7590 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | BUL - 237 | 2379 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | BUL - 236 | 0687 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | BUL - 235 | 1665 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | BUL - 234 | 5689 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BUL - 233 | 4784 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | BUL - 232 | 5994 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | BUL - 231 | 3589 |
