
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CD - 239 | 5866 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | CD - 238 | 5929 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | CD - 237 | 7910 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | CD - 236 | 2350 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | CD - 235 | 4228 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | CD - 234 | 7479 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | CD - 233 | 6295 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CD - 232 | 3336 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | CD - 231 | 8480 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | CD - 230 | 7643 |
