
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MCL - 244 | 5914 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | MCL - 243 | 1639 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MCL - 242 | 0573 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MCL - 241 | 3397 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MCL - 240 | 5991 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MCL - 239 | 6047 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MCL - 238 | 3832 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MCL - 237 | 7970 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MCL - 236 | 8052 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MCL - 235 | 8634 |
