
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM - 063 | 2173 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM - 062 | 8122 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM - 061 | 0438 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM - 060 | 9330 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM - 059 | 0139 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TM - 058 | 9064 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM - 057 | 0019 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM - 056 | 2552 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM - 055 | 0137 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM - 054 | 5423 |
