
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CNP - 244 | 4645 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | CNP - 243 | 7179 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | CNP - 242 | 4916 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | CNP - 241 | 6491 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | CNP - 240 | 6827 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | CNP - 239 | 8101 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | CNP - 238 | 7288 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CNP - 237 | 9376 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | CNP - 236 | 0655 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | CNP - 235 | 0816 |
