
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MW - 242 | 3041 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | MW - 241 | 6631 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MW - 240 | 5527 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MW - 239 | 6941 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MW - 238 | 7097 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MW - 237 | 6812 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MW - 236 | 4098 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MW - 235 | 4907 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MW - 234 | 7558 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MW - 233 | 4641 |
