
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 243 | 8204 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | JPN - 242 | 2497 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | JPN - 241 | 6009 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | JPN - 240 | 9588 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | JPN - 239 | 0356 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | JPN - 238 | 4443 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | JPN - 237 | 8712 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 236 | 5848 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | JPN - 235 | 4480 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | JPN - 234 | 8862 |
